الظروف الحالية
الاثنين , 22:40
| الآن | أمواج |
| | 1.2 - 1.9 م ارتفاع الرأس |
| رياح 25 كم/س غرب | التموّج 6 ث جنوب غرب | ماء 28.1° سيلسيوس | هواء 26.5° سيلسيوس | شمس 05:24 - 17:20 الشروق - الغروب |
توقعات ممتدة — 10 أيام قادمة
| ثلث 28/10 | أرب 29/10 | خمي 30/10 | جمع 31/10 | سبت 01/11 | أحد 02/11 | اثن 03/11 | ثلث 04/11 | أرب 05/11 |
اليوم
10-28-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9م | 1 م 6 s | 25 كم/س | | ارتفاع الرأس | 27° | 0.10mm | 20% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2م | 0.9 م 7 s | 26 كم/س | | فوق الرأس | 26° | 0.60mm | 33% | 83% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2.1م | 1.1 م 8 s | 23 كم/س | | فوق الرأس | 26° | 0.90mm | 45% | 86% | - | 0 | 1010mb | 7020 |
| 09 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 6 s | 22 كم/س | | فوق الرأس | 28° | 0.50mm | 33% | 81% | - | 4 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1م | 1.7 م 6 s | 27 كم/س | | فوق الرأس | 29° | - | 33% | 76% | - | 5 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 6 s | 26 كم/س | | فوق الرأس | 28° | 0.10mm | 5% | 76% | - | 5 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.4 - 2.2م | 1.6 م 6 s | 22 كم/س | | فوق الرأس | 27° | - | 33% | 84% | - | - | 1009mb | 23060 |
| 21 | 1.3 - 2.1م | 1.7 م 6 s | 21 كم/س | | فوق الرأس | 26° | - | 5% | 87% | - | - | 1011mb | 24140 |
اليوم، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح معتدلة من غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح رياح معتدلة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:24 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء في Unawatuna اليوم هي 28.00°
☀️ الشروق: 05:24 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء في Unawatuna اليوم هي 28.00°
غدًا
10-29-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1م | 1.7 م 6 s | 19 كم/س | | فوق الرأس | 26° | 0.10mm | 21% | 89% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 6 s | 20 كم/س | | فوق الرأس | 26° | 0.20mm | 43% | 89% | - | - | 1009mb | 21540 |
| 06 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 18 كم/س | | فوق الرأس | 26° | - | 10% | 89% | - | 0 | 1011mb | 23600 |
| 09 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 19 كم/س | | فوق الرأس | 28° | 0.10mm | 4% | 77% | - | 5 | 1012mb | 22680 |
| 12 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 21 كم/س | | فوق الرأس | 29° | 0.10mm | 31% | 73% | - | 8 | 1010mb | 23760 |
| 15 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 6 s | 23 كم/س | | فوق الرأس | 28° | 0.10mm | 11% | 76% | - | 5 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 19 كم/س | | فوق الرأس | 27° | - | 32% | 85% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 15 كم/س | | فوق الرأس | 26° | - | 39% | 89% | - | - | 1011mb | 24140 |
غدًا، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح معتدلة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.10°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.10°
الخميس
10-30-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 15 كم/س | | فوق الرأس | 26° | 0.10mm | 38% | 90% | - | - | 1010mb | 23440 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 16 كم/س | | فوق الرأس | 26° | - | 38% | 89% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 6 s | 16 كم/س | | فوق الرأس | 26° | 0.10mm | 42% | 88% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 8 s | 18 كم/س | | فوق الرأس | 29° | - | 28% | 74% | - | 5 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 12 s | 20 كم/س | | فوق الرأس | 29° | - | 48% | 69% | - | 8 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 1.3 - 2م | 1.5 م 12 s | 19 كم/س | | فوق الرأس | 28° | - | 35% | 75% | - | 4 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2م | 1.5 م 12 s | 18 كم/س | | فوق الرأس | 27° | - | 2% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.2 - 1.9م | 1.5 م 12 s | 17 كم/س | | ارتفاع الرأس | 26° | - | 21% | 87% | - | - | 1012mb | 24140 |
الخميس، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.10°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.10°
الجمعة
10-31-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9م | 1.5 م 11 s | 17 كم/س | | ارتفاع الرأس | 26° | - | 39% | 89% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 1.1 - 1.8م | 1.5 م 11 s | 15 كم/س | | ارتفاع الرأس | 25° | - | 41% | 90% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 1.1 - 1.8م | 1.5 م 11 s | 15 كم/س | | ارتفاع الرأس | 26° | - | 35% | 88% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.8م | 1.4 م 11 s | 17 كم/س | | ارتفاع الرأس | 29° | - | 13% | 72% | - | 5 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.7م | 1.4 م 11 s | 20 كم/س | | ارتفاع الكتف | 29° | - | 45% | 72% | - | 6 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.7م | 1.4 م 11 s | 20 كم/س | | ارتفاع الكتف | 28° | - | 35% | 74% | - | 4 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 1.1 - 1.7م | 1.4 م 11 s | 18 كم/س | | ارتفاع الكتف | 27° | - | 30% | 84% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.1 - 1.7م | 1.4 م 11 s | 15 كم/س | | ارتفاع الكتف | 26° | - | 33% | 88% | - | - | 1012mb | 24140 |
الجمعة، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.7م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.7م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.20°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:20 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.20°
السبت
11-01-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6م | 1.4 م 10 s | 15 كم/س | | ارتفاع الكتف | 26° | - | 39% | 87% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6م | 1.3 م 10 s | 14 كم/س | | ارتفاع الكتف | 26° | 0.10mm | 32% | 88% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.9 - 1.5م | 1.3 م 10 s | 14 كم/س | | ارتفاع الصدر | 26° | - | 36% | 85% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 09 | 0.9 - 1.5م | 1.2 م 10 s | 16 كم/س | | ارتفاع الصدر | 29° | - | 34% | 72% | - | 3 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.5م | 1.1 م 9 s | 19 كم/س | | ارتفاع الصدر | 30° | - | 30% | 67% | - | 8 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 0.9 - 1.5م | 1.1 م 9 s | 21 كم/س | | ارتفاع الصدر | 28° | - | 38% | 75% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 0.9 - 1.5م | 1.1 م 9 s | 20 كم/س | | ارتفاع الصدر | 27° | - | 34% | 83% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.9 - 1.4م | 1 م 9 s | 17 كم/س | | ارتفاع الصدر | 26° | - | 33% | 87% | - | - | 1012mb | 24140 |
السبت، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.5م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.5م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.5م مع رياح رياح معتدلة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.20°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.20°
الأحد
11-02-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 - 1.4م | 1 م 9 s | 16 كم/س | | ارتفاع الصدر | 26° | - | 34% | 87% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.9 - 1.4م | 0.9 م 10 s | 16 كم/س | | ارتفاع الصدر | 26° | - | 42% | 86% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 0.9 - 1.4م | 0.9 م 10 s | 16 كم/س | | ارتفاع الصدر | 27° | - | 56% | 83% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.8 - 1.3م | 1 م 10 s | 16 كم/س | | فوق الخصر | 29° | - | 51% | 74% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.8 - 1.3م | 1.1 م 9 s | 19 كم/س | | فوق الخصر | 29° | - | 42% | 70% | - | 7 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 0.8 - 1.3م | 1 م 9 s | 20 كم/س | | فوق الخصر | 28° | - | 43% | 73% | - | 6 | 1010mb | 24140 |
| 18 | 0.8 - 1.3م | 0.9 م 9 s | 19 كم/س | | فوق الخصر | 27° | - | 35% | 84% | - | 1 | 1011mb | 24140 |
| 21 | 0.8 - 1.3م | 0.9 م 9 s | 19 كم/س | | فوق الخصر | 26° | - | 32% | 87% | - | - | 1013mb | 24140 |
الأحد، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.4م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب صباحًا. أمواج فوق الخصر, أمواج بارتفاع 0.8م - 1.3م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الخصر, أمواج بارتفاع 0.8م - 1.3م مع رياح رياح معتدلة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.20°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.20°
الاثنين
11-03-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.8 - 1.3م | 1 م 9 s | 21 كم/س | | فوق الخصر | 26° | - | 29% | 86% | - | - | 1012mb | 24140 |
| 03 | 0.8 - 1.3م | 0.9 م 9 s | 20 كم/س | | فوق الخصر | 26° | - | 31% | 86% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.3م | 0.9 م 9 s | 19 كم/س | | فوق الخصر | 26° | - | 24% | 79% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 0.8 - 1.3م | 0.7 م 10 s | 23 كم/س | | فوق الخصر | 29° | - | 27% | 67% | - | 3 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.4م | 0.5 م 15 s | 25 كم/س | | ارتفاع الصدر | 29° | - | 30% | 62% | - | 8 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 0.9 - 1.4م | 0.6 م 14 s | 26 كم/س | | ارتفاع الصدر | 28° | - | 29% | 66% | - | 6 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 0.9 - 1.5م | 0.8 م 12 s | 23 كم/س | | ارتفاع الصدر | 26° | - | 27% | 74% | - | 2 | 1011mb | 24140 |
| 21 | 1 - 1.6م | 0.8 م 13 s | 22 كم/س | | ارتفاع الكتف | 26° | - | 23% | 75% | - | - | 1013mb | 24140 |
الاثنين، توقعات التزلج: أمواج فوق الخصر, أمواج بارتفاع 0.8م - 1.3م مع رياح رياح معتدلة من شمال غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.4م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.5م مع رياح رياح معتدلة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.40°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.40°
الثلاثاء
11-04-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6م | 0.9 م 12 s | 21 كم/س | | ارتفاع الكتف | 25° | - | 19% | 76% | - | - | 1012mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6م | 1 م 11 s | 20 كم/س | | ارتفاع الكتف | 25° | - | 25% | 77% | - | - | 1010mb | 24140 |
| 06 | 1.1 - 1.7م | 1 م 11 s | 19 كم/س | | ارتفاع الكتف | 26° | - | 24% | 75% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.7م | 1.1 م 11 s | 20 كم/س | | ارتفاع الكتف | 27° | - | 36% | 69% | - | 2 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8م | 1.1 م 10 s | 22 كم/س | | ارتفاع الرأس | 28° | - | 38% | 67% | - | 6 | 1011mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.8م | 1 م 10 s | 23 كم/س | | ارتفاع الرأس | 28° | - | 35% | 70% | - | 5 | 1009mb | 24140 |
| 18 | 1.2 - 1.9م | 1 م 11 s | 24 كم/س | | ارتفاع الرأس | 27° | - | 33% | 76% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 1.1 - 1.8م | 0.9 م 14 s | 22 كم/س | | ارتفاع الرأس | 27° | - | 19% | 78% | - | - | 1012mb | 24140 |
الثلاثاء، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.7م مع رياح رياح معتدلة من غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح رياح معتدلة من غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.2م - 1.9م مع رياح رياح معتدلة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.50°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.50°
الأربعاء
11-05-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.2 - 1.9م | 1 م 15 s | 23 كم/س | | ارتفاع الرأس | 26° | - | 11% | 78% | - | - | 1011mb | 23580 |
| 03 | 1.2 - 1.9م | 1 م 14 s | 24 كم/س | | ارتفاع الرأس | 26° | - | 23% | 81% | - | - | 1010mb | 23020 |
| 06 | 0.1 - 0.2م | 0 م 14 s | 24 كم/س | | بحر متموّج | 26° | 0.10mm | 19% | 79% | - | 0 | 1011mb | 20460 |
| 09 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 25 كم/س | | بحر متموّج | 28° | 0.10mm | 19% | 73% | - | 2 | 1012mb | 16780 |
| 12 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 29 كم/س | | بحر متموّج | 29° | - | 37% | 67% | - | 7 | 1010mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 28 كم/س | | بحر متموّج | 28° | - | 31% | 68% | - | 6 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 26 كم/س | | بحر متموّج | 27° | - | 30% | 76% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 26 كم/س | | بحر متموّج | 27° | 0.10mm | 45% | 79% | - | - | 1011mb | 22280 |
الأربعاء، توقعات التزلج: بحر متموّج مع رياح رياح معتدلة من غرب صباحًا. بحر متموّج مع رياح رياح قوية من غرب ظهرًا. بحر متموّج مع رياح رياح معتدلة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 100% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.80°
☀️ الشروق: 05:25 · الغروب: 17:19 · 🌜 قمر: 100% · 💧 درجة حرارة الماء هي 28.80°