الظروف الحالية
الاثنين , 17:49
| الآن | أمواج |
| | 0.7 - 1.1 م فوق الخصر |
| رياح 13 كم/س شرق | التموّج 8 ث شمال غرب | ماء 21.4° سيلسيوس | هواء 21.6° سيلسيوس | شمس 06:46 - 17:42 الشروق - الغروب |
توقعات ممتدة — 10 أيام قادمة
| ثلث 28/10 | أرب 29/10 | خمي 30/10 | جمع 31/10 | سبت 01/11 | أحد 02/11 | اثن 03/11 | ثلث 04/11 | أرب 05/11 |
اليوم
10-28-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.7 - 1.1م | 1 م 8 s | 13 كم/س | | فوق الخصر | 22° | - | 27% | 76% | - | - | 1019mb | 24140 |
| 03 | 0.7 - 1.1م | 1 م 8 s | 11 كم/س | | فوق الخصر | 21° | - | 35% | 74% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 06 | 0.6 - 1م | 0.9 م 8 s | 4 كم/س | | ارتفاع الخصر | 21° | - | 49% | 72% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 09 | 0.6 - 0.9م | 0.8 م 8 s | 3 كم/س | | ارتفاع الركبة | 22° | - | 58% | 68% | - | 0 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 0.6 - 0.9م | 0.7 م 8 s | 11 كم/س | | ارتفاع الركبة | 25° | - | 55% | 54% | - | 3 | 1016mb | 24140 |
| 15 | 0.6 - 0.9م | 0.7 م 7 s | 18 كم/س | | ارتفاع الركبة | 23° | - | 67% | 67% | - | 3 | 1015mb | 24140 |
| 18 | 0.6 - 0.9م | 0.6 م 8 s | 19 كم/س | | ارتفاع الركبة | 23° | - | 85% | 71% | - | 1 | 1015mb | 24140 |
| 21 | 0.6 - 0.9م | 0.6 م 7 s | 12 كم/س | | ارتفاع الركبة | 23° | - | 99% | 65% | - | - | 1015mb | 24140 |
اليوم، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الخصر, أمواج بارتفاع 0.6م - 1م مع رياح نسيم خفيف من شمال شرق صباحًا. أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح رياح خفيفة من غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح رياح معتدلة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:46 · الغروب: 17:42 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء في الدار البيضاء اليوم هي 21.30°
☀️ الشروق: 06:46 · الغروب: 17:42 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء في الدار البيضاء اليوم هي 21.30°
غدًا
10-29-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 - 0.9م | 0.7 م 6 s | 19 كم/س | | ارتفاع الركبة | 23° | - | 58% | 65% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 03 | 0.7 - 1.1م | 0.9 م 5 s | 24 كم/س | | فوق الخصر | 22° | - | 53% | 67% | - | - | 1013mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.3م | 1.1 م 6 s | 27 كم/س | | فوق الخصر | 21° | - | 35% | 72% | - | - | 1013mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.7م | 1.4 م 6 s | 29 كم/س | | ارتفاع الكتف | 21° | - | 62% | 74% | - | 0 | 1013mb | 24140 |
| 12 | 1.5 - 2.4م | 1.6 م 8 s | 33 كم/س | | فوق الرأس | 25° | - | 2% | 46% | - | 4 | 1013mb | 24140 |
| 15 | 1.9 - 3م | 2.1 م 8 s | 40 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 26° | - | 0% | 50% | - | 5 | 1011mb | 24140 |
| 18 | 1.9 - 3م | 2.3 م 8 s | 36 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 23° | - | 0% | 66% | - | 1 | 1012mb | 24140 |
| 21 | 1.7 - 2.7م | 2.3 م 8 s | 29 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 21° | - | 10% | 82% | - | - | 1014mb | 24140 |
غدًا، توقعات التزلج: أمواج فوق الخصر, أمواج بارتفاع 0.8م - 1.3م مع رياح رياح معتدلة من جنوب غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح رياح قوية من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.9م - 3م مع رياح رياح قوية من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:46 · الغروب: 17:41 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 21.30°
☀️ الشروق: 06:46 · الغروب: 17:41 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 21.30°
الخميس
10-30-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.5 - 2.4م | 2 م 7 s | 23 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 6% | 84% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 1.9 م 7 s | 23 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 0% | 84% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2م | 1.7 م 7 s | 20 كم/س | | فوق الرأس | 19° | - | 0% | 86% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 09 | 1.2 - 1.9م | 1.4 م 7 s | 19 كم/س | | ارتفاع الرأس | 19° | - | 0% | 85% | - | 0 | 1016mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8م | 1.2 م 7 s | 13 كم/س | | ارتفاع الرأس | 22° | - | 8% | 66% | - | 4 | 1017mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.8م | 1.1 م 7 s | 15 كم/س | | ارتفاع الرأس | 21° | - | 33% | 75% | - | 3 | 1015mb | 24140 |
| 18 | 1.1 - 1.7م | 1.1 م 6 s | 14 كم/س | | ارتفاع الكتف | 21° | - | 27% | 74% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
| 21 | 1 - 1.6م | 1 م 8 s | 8 كم/س | | ارتفاع الكتف | 21° | - | 0% | 78% | - | - | 1018mb | 24140 |
الخميس، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2م مع رياح رياح معتدلة من جنوب غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح رياح خفيفة من غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.7م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:47 · الغروب: 17:40 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 21.00°
☀️ الشروق: 06:47 · الغروب: 17:40 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 21.00°
الجمعة
10-31-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 - 1.5م | 0.9 م 6 s | 2 كم/س | | ارتفاع الصدر | 20° | - | 2% | 80% | - | - | 1018mb | 24140 |
| 03 | 0.9 - 1.4م | 1 م 6 s | 2 كم/س | | ارتفاع الصدر | 20° | - | 33% | 78% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 06 | 0.9 - 1.4م | 0.9 م 7 s | 1 كم/س | | ارتفاع الصدر | 19° | - | 33% | 81% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 09 | 0.9 - 1.5م | 1.2 م 7 s | 6 كم/س | | ارتفاع الصدر | 19° | - | 3% | 78% | - | 0 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 1 - 1.6م | 1.4 م 7 s | 4 كم/س | | ارتفاع الكتف | 22° | - | 0% | 63% | - | 4 | 1017mb | 24140 |
| 15 | 1.1 - 1.7م | 1.4 م 7 s | 10 كم/س | | ارتفاع الكتف | 21° | - | 2% | 66% | - | 4 | 1015mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2م | 1.6 م 7 s | 11 كم/س | | فوق الرأس | 21° | - | 2% | 70% | - | 1 | 1015mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1م | 2 م 8 s | 6 كم/س | | فوق الرأس | 21° | - | 33% | 77% | - | - | 1017mb | 24140 |
الجمعة، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.4م مع رياح نسيم خفيف من جنوب غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1م - 1.6م مع رياح نسيم خفيف من شمال غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:48 · الغروب: 17:39 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
☀️ الشروق: 06:48 · الغروب: 17:39 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
السبت
11-01-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.4 - 2.2م | 2.2 م 9 s | 2 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 2% | 79% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 2.1 م 8 s | 4 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 5% | 81% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2.1م | 2 م 9 s | 7 كم/س | | فوق الرأس | 19° | - | 3% | 81% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2.1م | 1.8 م 8 s | 8 كم/س | | فوق الرأس | 19° | - | 8% | 75% | - | 0 | 1018mb | 24140 |
| 12 | 1.4 - 2.2م | 2.1 م 8 s | 13 كم/س | | فوق الرأس | 22° | - | 4% | 60% | - | 3 | 1018mb | 24140 |
| 15 | 1.4 - 2.3م | 2.3 م 9 s | 12 كم/س | | فوق الرأس | 22° | - | 2% | 66% | - | 4 | 1017mb | 24140 |
| 18 | 1.4 - 2.3م | 2.3 م 9 s | 10 كم/س | | فوق الرأس | 21° | - | 16% | 72% | - | 2 | 1018mb | 24140 |
| 21 | 1.4 - 2.3م | 2.3 م 9 s | 4 كم/س | | فوق الرأس | 21° | - | 13% | 71% | - | 0 | 1020mb | 24140 |
السبت، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح نسيم لطيف من جنوب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح رياح خفيفة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.3م مع رياح نسيم لطيف من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:49 · الغروب: 17:38 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.60°
☀️ الشروق: 06:49 · الغروب: 17:38 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.60°
الأحد
11-02-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.4 - 2.3م | 2.2 م 9 s | 3 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 19% | 71% | - | - | 1020mb | 24140 |
| 03 | 1.4 - 2.2م | 2.1 م 8 s | 3 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 18% | 73% | - | - | 1020mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2.1م | 2 م 8 s | 3 كم/س | | فوق الرأس | 19° | - | 21% | 72% | - | - | 1020mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2م | 1.9 م 8 s | 4 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 30% | 66% | - | 0 | 1022mb | 24140 |
| 12 | 1.2 - 1.9م | 1.8 م 8 s | 8 كم/س | | ارتفاع الرأس | 21° | - | 31% | 59% | - | 3 | 1022mb | 24140 |
| 15 | 1.2 - 1.9م | 1.7 م 8 s | 11 كم/س | | ارتفاع الرأس | 22° | - | 31% | 58% | - | 4 | 1021mb | 24140 |
| 18 | 1.2 - 1.9م | 1.5 م 9 s | 13 كم/س | | ارتفاع الرأس | 21° | - | 44% | 63% | - | 2 | 1021mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2م | 1.6 م 9 s | 13 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 35% | 72% | - | 0 | 1022mb | 24140 |
الأحد، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح نسيم خفيف من شرق صباحًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.2م - 1.9م مع رياح نسيم لطيف من شمال ظهرًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.2م - 1.9م مع رياح رياح خفيفة من شمال شرق مساءً.
☀️ الشروق: 06:50 · الغروب: 17:37 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
☀️ الشروق: 06:50 · الغروب: 17:37 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
الاثنين
11-03-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1م | 1.8 م 9 s | 11 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 21% | 78% | - | - | 1022mb | 24140 |
| 03 | 1.4 - 2.3م | 2.2 م 10 s | 8 كم/س | | فوق الرأس | 19° | - | 7% | 78% | - | - | 1021mb | 24140 |
| 06 | 1.5 - 2.4م | 2.4 م 10 s | 7 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 77% | - | - | 1021mb | 24140 |
| 09 | 1.6 - 2.5م | 2.4 م 10 s | 7 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 19° | - | 0% | 72% | - | 0 | 1021mb | 24140 |
| 12 | 1.5 - 2.4م | 2.4 م 10 s | 10 كم/س | | فوق الرأس | 21° | - | 0% | 70% | - | 3 | 1021mb | 24140 |
| 15 | 1.4 - 2.3م | 2.3 م 10 s | 11 كم/س | | فوق الرأس | 22° | - | 0% | 72% | - | 4 | 1020mb | 24140 |
| 18 | 1.4 - 2.2م | 2.2 م 10 s | 12 كم/س | | فوق الرأس | 21° | - | 0% | 78% | - | 2 | 1020mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2.1م | 2.1 م 10 s | 11 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 5% | 81% | - | 0 | 1020mb | 24140 |
الاثنين، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح نسيم لطيف من شرق صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح نسيم لطيف من شمال ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح رياح خفيفة من شمال مساءً.
☀️ الشروق: 06:51 · الغروب: 17:36 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
☀️ الشروق: 06:51 · الغروب: 17:36 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
الثلاثاء
11-04-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2م | 2 م 9 s | 5 كم/س | | فوق الرأس | 20° | - | 6% | 81% | - | - | 1019mb | 24140 |
| 03 | 1.2 - 1.9م | 1.9 م 10 s | 1 كم/س | | ارتفاع الرأس | 19° | - | 2% | 82% | - | - | 1018mb | 24140 |
| 06 | 1.1 - 1.8م | 1.7 م 9 s | 2 كم/س | | ارتفاع الرأس | 19° | - | 2% | 83% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.8م | 1.6 م 9 s | 5 كم/س | | ارتفاع الرأس | 19° | - | 2% | 80% | - | 0 | 1018mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2م | 1.6 م 10 s | 11 كم/س | | فوق الرأس | 22° | - | 10% | 68% | - | 3 | 1018mb | 24140 |
| 15 | 1.5 - 2.4م | 1.5 م 10 s | 18 كم/س | | فوق الرأس | 22° | - | 30% | 71% | - | 4 | 1016mb | 24140 |
| 18 | 1.8 - 2.8م | 1.7 م 10 s | 17 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 21° | 0.10mm | 50% | 79% | - | 2 | 1016mb | 17960 |
| 21 | 2 - 3.1م | 2.1 م 9 s | 20 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 21° | 0.30mm | 72% | 80% | - | 0 | 1017mb | 21060 |
الثلاثاء، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح نسيم خفيف من جنوب غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2م مع رياح رياح خفيفة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.8م - 2.8م مع رياح رياح خفيفة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:52 · الغروب: 17:35 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.60°
☀️ الشروق: 06:52 · الغروب: 17:35 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.60°
الأربعاء
11-05-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2.1 - 3.3م | 2.7 م 10 s | 23 كم/س | | ثلاثة أضعاف فوق الرأس | 20° | - | 61% | 87% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2م | 0 م 10 s | 22 كم/س | | بحر متموّج | 19° | 0.10mm | 33% | 88% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 06 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 19 كم/س | | بحر هادئ | 19° | 0.30mm | 11% | 83% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 09 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 14 كم/س | | بحر هادئ | 20° | 0.20mm | 9% | 76% | - | 0 | 1017mb | 19960 |
| 12 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 15 كم/س | | بحر هادئ | 21° | 0.10mm | 15% | 69% | - | 3 | 1018mb | 22060 |
| 15 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 19 كم/س | | بحر هادئ | 20° | 0.10mm | 15% | 66% | - | 4 | 1018mb | 22760 |
| 18 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 20 كم/س | | بحر هادئ | 20° | - | 25% | 64% | - | 2 | 1019mb | 23460 |
| 21 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 16 كم/س | | بحر هادئ | 19° | - | 13% | 59% | - | 0 | 1021mb | 24140 |
الأربعاء، توقعات التزلج: بحر هادئ مع رياح رياح معتدلة من جنوب غرب صباحًا. بحر هادئ مع رياح رياح خفيفة من شمال ظهرًا. بحر هادئ مع رياح رياح معتدلة من شمال مساءً.
☀️ الشروق: 06:53 · الغروب: 17:34 · 🌜 قمر: 100% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°
☀️ الشروق: 06:53 · الغروب: 17:34 · 🌜 قمر: 100% · 💧 درجة حرارة الماء هي 20.70°