الظروف الحالية
الاثنين , 18:30
| الآن | أمواج |
| | 0.9 - 1.4 م ارتفاع الصدر |
| رياح 22 كم/س غرب | التموّج 6 ث غرب | ماء 15.9° سيلسيوس | هواء 15.1° سيلسيوس | شمس 07:43 - 17:58 الشروق - الغروب |
توقعات ممتدة — 10 أيام قادمة
| ثلث 28/10 | أرب 29/10 | خمي 30/10 | جمع 31/10 | سبت 01/11 | أحد 02/11 | اثن 03/11 | ثلث 04/11 | أرب 05/11 |
اليوم
10-28-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 - 1.4م | 1.2 م 6 s | 22 كم/س | | ارتفاع الصدر | 15° | - | 35% | 73% | - | - | 1020mb | 24140 |
| 03 | 0.8 - 1.3م | 1.2 م 6 s | 20 كم/س | | فوق الخصر | 15° | - | 37% | 72% | - | - | 1019mb | 24140 |
| 06 | 0.8 - 1.2م | 1.2 م 6 s | 16 كم/س | | فوق الخصر | 13° | - | 9% | 77% | - | - | 1019mb | 24140 |
| 09 | 0.7 - 1.1م | 1.1 م 6 s | 15 كم/س | | فوق الخصر | 15° | - | 38% | 72% | - | 0 | 1018mb | 24140 |
| 12 | 0.6 - 1م | 1 م 6 s | 16 كم/س | | ارتفاع الخصر | 17° | - | 32% | 61% | - | 3 | 1018mb | 24140 |
| 15 | 0.6 - 1م | 0.9 م 6 s | 14 كم/س | | ارتفاع الخصر | 17° | - | 11% | 64% | - | 2 | 1015mb | 24140 |
| 18 | 0.6 - 0.9م | 0.9 م 6 s | 8 كم/س | | ارتفاع الركبة | 14° | - | 33% | 77% | - | 0 | 1014mb | 24140 |
| 21 | 0.6 - 0.9م | 0.8 م 6 s | 7 كم/س | | ارتفاع الركبة | 12° | - | 33% | 82% | - | - | 1013mb | 24140 |
اليوم، توقعات التزلج: أمواج فوق الخصر, أمواج بارتفاع 0.8م - 1.2م مع رياح رياح خفيفة من غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الخصر, أمواج بارتفاع 0.6م - 1م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح نسيم لطيف من جنوب مساءً.
☀️ الشروق: 07:43 · الغروب: 17:58 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء في Les Sables-d'Olonne اليوم هي 15.80°
☀️ الشروق: 07:43 · الغروب: 17:58 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء في Les Sables-d'Olonne اليوم هي 15.80°
غدًا
10-29-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.5 - 0.8م | 0.8 م 7 s | 9 كم/س | | ارتفاع الركبة | 11° | - | 49% | 86% | - | - | 1011mb | 24140 |
| 03 | 0.5 - 0.8م | 0.8 م 7 s | 13 كم/س | | ارتفاع الركبة | 10° | - | 35% | 88% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.6 - 0.9م | 0.8 م 8 s | 12 كم/س | | ارتفاع الركبة | 11° | - | 67% | 85% | - | - | 1007mb | 24140 |
| 09 | 0.6 - 0.9م | 0.9 م 8 s | 9 كم/س | | ارتفاع الركبة | 13° | - | 67% | 82% | - | 0 | 1006mb | 24140 |
| 12 | 0.6 - 1م | 0.9 م 8 s | 4 كم/س | | ارتفاع الخصر | 17° | - | 76% | 71% | - | 2 | 1006mb | 24140 |
| 15 | 0.6 - 1م | 0.9 م 9 s | 13 كم/س | | ارتفاع الخصر | 14° | - | 93% | 80% | - | 1 | 1006mb | 24140 |
| 18 | 0.6 - 0.9م | 0.9 م 8 s | 13 كم/س | | ارتفاع الركبة | 13° | - | 58% | 89% | - | 0 | 1007mb | 24140 |
| 21 | 0.6 - 0.9م | 0.9 م 8 s | 12 كم/س | | ارتفاع الركبة | 12° | - | 3% | 91% | - | - | 1009mb | 24140 |
غدًا، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح رياح خفيفة من جنوب شرق صباحًا. أمواج بارتفاع الخصر, أمواج بارتفاع 0.6م - 1م مع رياح نسيم خفيف من جنوب غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 07:44 · الغروب: 17:56 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 15.80°
☀️ الشروق: 07:44 · الغروب: 17:56 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 15.80°
الخميس
10-30-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.6 - 0.9م | 0.9 م 8 s | 6 كم/س | | ارتفاع الركبة | 12° | - | 33% | 91% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 03 | 0.6 - 0.9م | 0.9 م 8 s | 11 كم/س | | ارتفاع الركبة | 11° | - | 27% | 93% | - | - | 1009mb | 24140 |
| 06 | 0.6 - 1م | 0.9 م 8 s | 21 كم/س | | ارتفاع الخصر | 10° | - | 35% | 97% | - | - | 1008mb | 24140 |
| 09 | 0.6 - 1م | 0.8 م 8 s | 30 كم/س | | ارتفاع الخصر | 14° | - | 98% | 94% | - | 0 | 1007mb | 24140 |
| 12 | 0.6 - 0.9م | 0.8 م 9 s | 37 كم/س | | ارتفاع الركبة | 16° | - | 72% | 79% | - | 2 | 1005mb | 24140 |
| 15 | 0.6 - 0.9م | 0.8 م 9 s | 42 كم/س | | ارتفاع الركبة | 18° | - | 53% | 73% | - | 2 | 1002mb | 24140 |
| 18 | 0.6 - 0.9م | 0.7 م 9 s | 41 كم/س | | ارتفاع الركبة | 17° | - | 54% | 78% | - | 0 | 1001mb | 24140 |
| 21 | 0.7 - 1.1م | 0.7 م 9 s | 37 كم/س | | فوق الخصر | 16° | 0.40mm | 48% | 86% | - | - | 1002mb | 24140 |
الخميس، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الخصر, أمواج بارتفاع 0.6م - 1م مع رياح رياح معتدلة من جنوب شرق صباحًا. أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح رياح قوية من جنوب شرق ظهرًا. أمواج بارتفاع الركبة, أمواج بارتفاع 0.6م - 0.9م مع رياح رياح شديدة من جنوب مساءً.
☀️ الشروق: 07:46 · الغروب: 17:55 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 15.90°
☀️ الشروق: 07:46 · الغروب: 17:55 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 15.90°
الجمعة
10-31-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.8 - 1.2م | 0.6 م 9 s | 26 كم/س | | فوق الخصر | 14° | 0.40mm | 100% | 88% | - | - | 1005mb | 24140 |
| 03 | 0.9 - 1.4م | 1 م 7 s | 27 كم/س | | ارتفاع الصدر | 14° | 0.10mm | 3% | 88% | - | - | 1006mb | 24000 |
| 06 | 1.1 - 1.7م | 1.6 م 6 s | 25 كم/س | | ارتفاع الكتف | 14° | - | 35% | 87% | - | - | 1007mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2م | 1.8 م 7 s | 28 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 5% | 78% | - | 0 | 1009mb | 24140 |
| 12 | 1.5 - 2.4م | 2.2 م 9 s | 29 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 0% | 68% | - | 3 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.6 - 2.6م | 2.4 م 10 s | 26 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 17° | - | 33% | 68% | - | 2 | 1008mb | 24140 |
| 18 | 1.7 - 2.7م | 2.2 م 9 s | 28 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 15° | - | 9% | 83% | - | 0 | 1007mb | 24140 |
| 21 | 1.8 - 2.8م | 1.8 م 10 s | 50 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 17° | - | 67% | 72% | - | - | 1003mb | 24140 |
الجمعة، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.7م مع رياح رياح معتدلة من جنوب غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح رياح قوية من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.7م - 2.7م مع رياح رياح معتدلة من جنوب شرق مساءً.
☀️ الشروق: 07:47 · الغروب: 17:53 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.00°
☀️ الشروق: 07:47 · الغروب: 17:53 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.00°
السبت
11-01-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.8 - 2.8م | 1.6 م 9 s | 64 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 18° | - | 100% | 70% | - | - | 1000mb | 24020 |
| 03 | 1.6 - 2.6م | 1.6 م 8 s | 66 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 18° | - | 95% | 71% | - | - | 998mb | 24140 |
| 06 | 1.6 - 2.6م | 1.9 م 9 s | 69 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 19° | - | 82% | 73% | - | - | 997mb | 24140 |
| 09 | 1.6 - 2.5م | 2.1 م 9 s | 46 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 16° | 0.30mm | 92% | 76% | - | - | 1002mb | 24140 |
| 12 | 1.5 - 2.4م | 2.1 م 9 s | 38 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 95% | 77% | - | 0 | 1007mb | 24140 |
| 15 | 1.4 - 2.2م | 2.1 م 8 s | 35 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 72% | 65% | - | 1 | 1010mb | 24140 |
| 18 | 1.3 - 2.1م | 1.9 م 8 s | 25 كم/س | | فوق الرأس | 14° | - | 43% | 68% | - | 1 | 1012mb | 24140 |
| 21 | 1.3 - 2م | 1.9 م 8 s | 20 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 34% | 73% | - | 0 | 1014mb | 24140 |
السبت، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.6م - 2.6م مع رياح عاصفة قوية من جنوب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح رياح قوية من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح معتدلة من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 07:49 · الغروب: 17:52 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
☀️ الشروق: 07:49 · الغروب: 17:52 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
الأحد
11-02-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2م | 1.8 م 8 s | 24 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 34% | 72% | - | - | 1014mb | 23620 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 1.8 م 8 s | 29 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 31% | 73% | - | - | 1014mb | 23880 |
| 06 | 1.4 - 2.3م | 1.7 م 8 s | 37 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 12% | 71% | - | - | 1013mb | 19360 |
| 09 | 1.8 - 2.8م | 1.6 م 9 s | 44 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 14° | 0.10mm | 51% | 75% | - | 0 | 1014mb | 14960 |
| 12 | 2.3 - 3.6م | 1.5 م 11 s | 44 كم/س | | ثلاثة أضعاف فوق الرأس | 15° | 0.10mm | 68% | 76% | - | 2 | 1015mb | 18220 |
| 15 | 2.5 - 3.9م | 2.2 م 10 s | 40 كم/س | | ثلاثة أضعاف فوق الرأس | 15° | 0.10mm | 68% | 75% | - | 2 | 1016mb | 22880 |
| 18 | 2.4 - 3.8م | 3.1 م 9 s | 34 كم/س | | ثلاثة أضعاف فوق الرأس | 14° | - | 70% | 77% | - | 1 | 1018mb | 24140 |
| 21 | 2.1 - 3.4م | 3.2 م 9 s | 28 كم/س | | ثلاثة أضعاف فوق الرأس | 13° | - | 43% | 81% | - | - | 1019mb | 24140 |
الأحد، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.3م مع رياح رياح قوية من جنوب غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس بثلاثة أضعاف, أمواج بارتفاع 2.3م - 3.6م مع رياح رياح شديدة من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس بثلاثة أضعاف, أمواج بارتفاع 2.4م - 3.8م مع رياح رياح قوية من غرب مساءً.
☀️ الشروق: 07:50 · الغروب: 17:50 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
☀️ الشروق: 07:50 · الغروب: 17:50 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
الاثنين
11-03-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 2 - 3.1م | 3 م 9 s | 23 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 13° | - | 13% | 83% | - | - | 1020mb | 24140 |
| 03 | 1.8 - 2.9م | 2.7 م 9 s | 18 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 12° | - | 23% | 87% | - | - | 1020mb | 24140 |
| 06 | 1.7 - 2.7م | 2.5 م 9 s | 16 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 12° | - | 41% | 91% | - | - | 1020mb | 21740 |
| 09 | 1.6 - 2.6م | 2.4 م 9 s | 17 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 14° | - | 46% | 86% | - | 0 | 1021mb | 20600 |
| 12 | 1.6 - 2.5م | 2.1 م 9 s | 19 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 16° | - | 63% | 77% | - | 1 | 1020mb | 22960 |
| 15 | 1.4 - 2.3م | 1.9 م 8 s | 22 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 62% | 76% | - | 2 | 1019mb | 23860 |
| 18 | 1.4 - 2.2م | 1.8 م 9 s | 22 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 70% | 85% | - | 1 | 1018mb | 23840 |
| 21 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 9 s | 19 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 63% | 93% | - | - | 1018mb | 24060 |
الاثنين، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.7م - 2.7م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.6م - 2.5م مع رياح رياح معتدلة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح رياح معتدلة من جنوب مساءً.
☀️ الشروق: 07:52 · الغروب: 17:49 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
☀️ الشروق: 07:52 · الغروب: 17:49 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
الثلاثاء
11-04-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1م | 1.4 م 10 s | 20 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 60% | 94% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 1.5 م 9 s | 24 كم/س | | فوق الرأس | 12° | - | 45% | 92% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 06 | 1.4 - 2.2م | 1.6 م 9 s | 26 كم/س | | فوق الرأس | 11° | - | 26% | 91% | - | - | 1013mb | 24140 |
| 09 | 1.5 - 2.4م | 1.6 م 8 s | 29 كم/س | | فوق الرأس | 13° | - | 18% | 81% | - | 0 | 1011mb | 24140 |
| 12 | 1.6 - 2.5م | 1.6 م 11 s | 31 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 15° | - | 35% | 69% | - | 2 | 1009mb | 24140 |
| 15 | 1.6 - 2.6م | 2.1 م 11 s | 32 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 16° | - | 57% | 63% | - | 2 | 1007mb | 24140 |
| 18 | 1.6 - 2.6م | 2.4 م 10 s | 29 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 15° | - | 66% | 75% | - | 1 | 1007mb | 24140 |
| 21 | 1.6 - 2.6م | 2.4 م 10 s | 15 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 14° | - | 67% | 87% | - | - | 1007mb | 24140 |
الثلاثاء، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح رياح معتدلة من جنوب شرق صباحًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.6م - 2.5م مع رياح رياح قوية من جنوب شرق ظهرًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.6م - 2.6م مع رياح رياح قوية من جنوب مساءً.
☀️ الشروق: 07:53 · الغروب: 17:47 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
☀️ الشروق: 07:53 · الغروب: 17:47 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.10°
الأربعاء
11-05-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.6 - 2.5م | 2.4 م 10 s | 12 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 14° | - | 58% | 89% | - | - | 1007mb | 24140 |
| 03 | 0.1 - 0.2م | 0 م 10 s | 20 كم/س | | مسطح | 14° | - | 69% | 93% | - | - | 1007mb | 20640 |
| 06 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 22 كم/س | | بحر متموّج | 14° | 0.20mm | 91% | 92% | - | - | 1008mb | 22380 |
| 09 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 20 كم/س | | بحر هادئ | 14° | - | 96% | 84% | - | 0 | 1012mb | 24140 |
| 12 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 16 كم/س | | بحر هادئ | 15° | - | 97% | 70% | - | 1 | 1014mb | 24140 |
| 15 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 14 كم/س | | بحر هادئ | 15° | - | 78% | 66% | - | 2 | 1015mb | 24140 |
| 18 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 8 كم/س | | بحر هادئ | 13° | - | 57% | 80% | - | 1 | 1017mb | 24140 |
| 21 | 0.1 - 0.2م | 0 م 0 s | 6 كم/س | | بحر هادئ | 12° | - | 55% | 88% | - | - | 1019mb | 24140 |
الأربعاء، توقعات التزلج: بحر متموّج مع رياح رياح معتدلة من شمال غرب صباحًا. بحر هادئ مع رياح رياح خفيفة من شمال غرب ظهرًا. بحر هادئ مع رياح نسيم لطيف من شمال غرب مساءً.
☀️ الشروق: 07:54 · الغروب: 17:46 · 🌜 قمر: 100% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.00°
☀️ الشروق: 07:54 · الغروب: 17:46 · 🌜 قمر: 100% · 💧 درجة حرارة الماء هي 16.00°