الظروف الحالية
الاثنين , 13:49
| الآن | أمواج |
| | 1.1 - 1.8 م ارتفاع الرأس |
| رياح 11 كم/س جنوب غرب | التموّج 8 ث جنوب غرب | ماء 17.6° سيلسيوس | هواء 16.7° سيلسيوس | شمس 06:58 - 19:52 الشروق - الغروب |
توقعات ممتدة — 10 أيام قادمة
| اثن 27/10 | ثلث 28/10 | أرب 29/10 | خمي 30/10 | جمع 31/10 | سبت 01/11 | أحد 02/11 | اثن 03/11 | ثلث 04/11 |
اليوم
10-27-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2.1م | 2.1 م 9 s | 8 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 0% | 82% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2م | 2 م 9 s | 6 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 0% | 87% | - | - | 1014mb | 24140 |
| 06 | 1.3 - 2م | 1.9 م 9 s | 1 كم/س | | فوق الرأس | 14° | - | 22% | 87% | - | - | 1014mb | 24140 |
| 09 | 1.2 - 1.9م | 1.9 م 9 s | 6 كم/س | | ارتفاع الرأس | 15° | - | 11% | 83% | - | 2 | 1015mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8م | 1.8 م 8 s | 11 كم/س | | ارتفاع الرأس | 17° | - | 12% | 76% | - | 8 | 1015mb | 9720 |
| 15 | 1.1 - 1.8م | 1.7 م 8 s | 11 كم/س | | ارتفاع الرأس | 16° | - | 0% | 76% | - | 9 | 1014mb | 3780 |
| 18 | 1.1 - 1.7م | 1.6 م 8 s | 9 كم/س | | ارتفاع الكتف | 16° | - | 0% | 78% | - | 3 | 1013mb | 8200 |
| 21 | 1.1 - 1.7م | 1.5 م 8 s | 2 كم/س | | ارتفاع الكتف | 16° | - | 0% | 78% | - | - | 1015mb | 24140 |
اليوم، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2م مع رياح نسيم خفيف من شمال غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.7م مع رياح نسيم لطيف من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:58 · الغروب: 19:52 · 🌜 قمر: 29% · 💧 درجة حرارة الماء في أنتوفاغاستا اليوم هي 17.00°
☀️ الشروق: 06:58 · الغروب: 19:52 · 🌜 قمر: 29% · 💧 درجة حرارة الماء في أنتوفاغاستا اليوم هي 17.00°
غدًا
10-28-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.1 - 1.7م | 1.5 م 8 s | 3 كم/س | | ارتفاع الكتف | 15° | - | 0% | 82% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1 - 1.6م | 1.3 م 8 s | 4 كم/س | | ارتفاع الكتف | 15° | - | 0% | 84% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 06 | 1 - 1.6م | 1.3 م 7 s | 5 كم/س | | ارتفاع الكتف | 15° | - | 0% | 84% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 09 | 1 - 1.6م | 1.2 م 7 s | 9 كم/س | | ارتفاع الكتف | 17° | - | 0% | 68% | - | 2 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 1 - 1.6م | 1.2 م 7 s | 17 كم/س | | ارتفاع الكتف | 17° | - | 0% | 80% | - | 8 | 1016mb | 9900 |
| 15 | 0.9 - 1.5م | 1.5 م 8 s | 15 كم/س | | ارتفاع الصدر | 17° | - | 0% | 71% | - | 9 | 1015mb | 9960 |
| 18 | 0.9 - 1.5م | 1.4 م 8 s | 15 كم/س | | ارتفاع الصدر | 17° | - | 2% | 78% | - | 3 | 1014mb | 9740 |
| 21 | 0.9 - 1.5م | 1.4 م 8 s | 13 كم/س | | ارتفاع الصدر | 16° | - | 0% | 81% | - | - | 1015mb | 24140 |
غدًا، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1م - 1.6م مع رياح نسيم خفيف من جنوب غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الكتف, أمواج بارتفاع 1م - 1.6م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.5م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:57 · الغروب: 19:53 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
☀️ الشروق: 06:57 · الغروب: 19:53 · 🌜 قمر: 38% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
الأربعاء
10-29-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0.9 - 1.5م | 1.4 م 7 s | 8 كم/س | | ارتفاع الصدر | 16° | - | 0% | 81% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 03 | 0.9 - 1.5م | 1.4 م 7 s | 7 كم/س | | ارتفاع الصدر | 16° | - | 0% | 89% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 06 | 0.9 - 1.4م | 1.3 م 7 s | 3 كم/س | | ارتفاع الصدر | 15° | - | 16% | 89% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 09 | 0.9 - 1.4م | 1.3 م 7 s | 7 كم/س | | ارتفاع الصدر | 17° | - | 0% | 75% | - | 2 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 0.9 - 1.4م | 0.6 م 10 s | 12 كم/س | | ارتفاع الصدر | 17° | - | 0% | 80% | - | 8 | 1017mb | 9720 |
| 15 | 0.9 - 1.4م | 0.6 م 9 s | 16 كم/س | | ارتفاع الصدر | 18° | - | 0% | 71% | - | 8 | 1015mb | 9720 |
| 18 | 0.9 - 1.4م | 1 م 6 s | 16 كم/س | | ارتفاع الصدر | 17° | - | 2% | 76% | - | 3 | 1014mb | 10340 |
| 21 | 0.9 - 1.5م | 1.2 م 6 s | 8 كم/س | | ارتفاع الصدر | 16° | - | 2% | 82% | - | - | 1015mb | 24140 |
الأربعاء، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.4م مع رياح نسيم خفيف من جنوب غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.4م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الصدر, أمواج بارتفاع 0.9م - 1.4م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:56 · الغروب: 19:53 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
☀️ الشروق: 06:56 · الغروب: 19:53 · 🌜 قمر: 48% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
الخميس
10-30-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 - 1.6م | 1.3 م 6 s | 7 كم/س | | ارتفاع الكتف | 16° | - | 0% | 85% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 03 | 1.1 - 1.7م | 1.2 م 9 s | 4 كم/س | | ارتفاع الكتف | 15° | - | 0% | 88% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 06 | 1.1 - 1.8م | 1.2 م 9 s | 2 كم/س | | ارتفاع الرأس | 15° | - | 6% | 83% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 09 | 1.2 - 1.9م | 1.4 م 17 s | 6 كم/س | | ارتفاع الرأس | 17° | - | 0% | 76% | - | 2 | 1018mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 17 s | 8 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 73% | - | 8 | 1017mb | 9260 |
| 15 | 1.4 - 2.2م | 1.8 م 16 s | 10 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 73% | - | 9 | 1016mb | 3800 |
| 18 | 1.5 - 2.4م | 2 م 16 s | 9 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 0% | 77% | - | 3 | 1015mb | 9760 |
| 21 | 1.6 - 2.5م | 2.2 م 15 s | 4 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 16° | - | 2% | 80% | - | - | 1017mb | 24140 |
الخميس، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح نسيم خفيف من شمال شرق صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح نسيم لطيف من غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح نسيم لطيف من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:56 · الغروب: 19:54 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.40°
☀️ الشروق: 06:56 · الغروب: 19:54 · 🌜 قمر: 58% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.40°
الجمعة
10-31-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.6 - 2.6م | 2.3 م 14 s | 4 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 16° | - | 0% | 80% | - | - | 1018mb | 24140 |
| 03 | 1.7 - 2.7م | 2.4 م 14 s | 2 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 15° | - | 0% | 85% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 06 | 1.7 - 2.7م | 2.5 م 14 s | 1 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 14° | - | 2% | 87% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 09 | 1.7 - 2.7م | 2.5 م 13 s | 6 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 16° | - | 0% | 77% | - | 2 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 1.7 - 2.7م | 2.4 م 13 s | 11 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 18° | - | 0% | 72% | - | 7 | 1017mb | 9720 |
| 15 | 1.6 - 2.6م | 2.3 م 13 s | 13 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 17° | - | 0% | 75% | - | 8 | 1016mb | 9920 |
| 18 | 1.6 - 2.5م | 2.3 م 12 s | 11 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 17° | - | 0% | 73% | - | 3 | 1015mb | 14460 |
| 21 | 1.5 - 2.4م | 2.3 م 11 s | 5 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 0% | 75% | - | - | 1016mb | 24140 |
الجمعة، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.7م - 2.7م مع رياح نسيم خفيف من جنوب شرق صباحًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.7م - 2.7م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.6م - 2.5م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:55 · الغروب: 19:54 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.50°
☀️ الشروق: 06:55 · الغروب: 19:54 · 🌜 قمر: 68% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.50°
السبت
11-01-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.4 - 2.3م | 2.3 م 11 s | 7 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 0% | 80% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1.4 - 2.2م | 2.1 م 11 s | 7 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 0% | 87% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 06 | 1.4 - 2.2م | 2.1 م 11 s | 5 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 2% | 83% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 09 | 1.3 - 2.1م | 2 م 11 s | 12 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 66% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
| 12 | 1.3 - 2.1م | 1.9 م 11 s | 16 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 1% | 83% | - | 6 | 1016mb | 10700 |
| 15 | 1.3 - 2.1م | 1.9 م 11 s | 16 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 5% | 76% | - | 9 | 1016mb | 9680 |
| 18 | 1.3 - 2.1م | 1.9 م 11 s | 16 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 2% | 78% | - | 5 | 1015mb | 9800 |
| 21 | 1.4 - 2.2م | 2 م 11 s | 10 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 1% | 74% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
السبت، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح نسيم خفيف من جنوب شرق صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:54 · الغروب: 19:55 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.60°
☀️ الشروق: 06:54 · الغروب: 19:55 · 🌜 قمر: 78% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.60°
الأحد
11-02-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.4 - 2.3م | 2 م 12 s | 9 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 0% | 79% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1.4 - 2.3م | 2 م 12 s | 14 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 0% | 86% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 06 | 1.4 - 2.2م | 2 م 11 s | 8 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 0% | 85% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 09 | 1.4 - 2.2م | 2 م 11 s | 8 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 68% | - | 1 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 1.4 - 2.2م | 1.9 م 11 s | 13 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 75% | - | 6 | 1016mb | 9700 |
| 15 | 1.3 - 2.1م | 1.9 م 11 s | 15 كم/س | | فوق الرأس | 19° | - | 0% | 66% | - | 9 | 1015mb | 9880 |
| 18 | 1.3 - 2.1م | 1.8 م 11 s | 14 كم/س | | فوق الرأس | 18° | - | 0% | 67% | - | 5 | 1014mb | 10100 |
| 21 | 1.3 - 2.1م | 1.8 م 11 s | 9 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 1% | 80% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
الأحد، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح نسيم لطيف من جنوب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.2م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.3م - 2.1م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:54 · الغروب: 19:55 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.50°
☀️ الشروق: 06:54 · الغروب: 19:55 · 🌜 قمر: 87% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.50°
الاثنين
11-03-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2م | 1.9 م 10 s | 6 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 1% | 77% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2م | 1.9 م 9 s | 13 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 1% | 83% | - | - | 1016mb | 24140 |
| 06 | 1.2 - 1.9م | 1.8 م 9 s | 6 كم/س | | ارتفاع الرأس | 16° | - | 1% | 84% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 09 | 1.1 - 1.8م | 1.7 م 9 s | 9 كم/س | | ارتفاع الرأس | 17° | - | 2% | 76% | - | 1 | 1017mb | 24140 |
| 12 | 1.1 - 1.8م | 1.6 م 9 s | 12 كم/س | | ارتفاع الرأس | 18° | - | 2% | 78% | - | 6 | 1017mb | 10180 |
| 15 | 1.1 - 1.8م | 1.6 م 9 s | 15 كم/س | | ارتفاع الرأس | 18° | - | 1% | 74% | - | 8 | 1015mb | 9720 |
| 18 | 1.1 - 1.8م | 1.5 م 9 s | 15 كم/س | | ارتفاع الرأس | 17° | - | 14% | 79% | - | 5 | 1014mb | 10020 |
| 21 | 1.2 - 1.9م | 1.5 م 9 s | 9 كم/س | | ارتفاع الرأس | 17° | - | 34% | 79% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
الاثنين، توقعات التزلج: أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.2م - 1.9م مع رياح نسيم لطيف من غرب صباحًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج بارتفاع الرأس, أمواج بارتفاع 1.1م - 1.8م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:53 · الغروب: 19:56 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
☀️ الشروق: 06:53 · الغروب: 19:56 · 🌜 قمر: 94% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
الثلاثاء
11-04-2025| ساعة | الأمواج | التموّج | الرياح | حالة البحر | الحرارة | الهطول | الغيوم | الرطوبة | البرق | الأشعة فوق البنفسجية | الضغط | مدى الرؤية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.3 - 2م | 1.5 م 8 s | 6 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 26% | 79% | - | - | 1017mb | 24140 |
| 03 | 1.3 - 2.1م | 1.6 م 15 s | 9 كم/س | | فوق الرأس | 16° | - | 2% | 85% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 06 | 1.4 - 2.3م | 1.8 م 15 s | 11 كم/س | | فوق الرأس | 15° | - | 23% | 90% | - | - | 1015mb | 24140 |
| 09 | 1.4 - 2.3م | 2.2 م 13 s | 10 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 31% | 80% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
| 12 | 1.5 - 2.4م | 2.3 م 13 s | 12 كم/س | | فوق الرأس | 17° | - | 12% | 76% | - | 6 | 1016mb | 10440 |
| 15 | 1.6 - 2.5م | 2.4 م 13 s | 15 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 18° | - | 17% | 75% | - | 9 | 1015mb | 9960 |
| 18 | 1.6 - 2.5م | 2.4 م 13 s | 16 كم/س | | ضعف فوق الرأس | 17° | - | 34% | 78% | - | 5 | 1014mb | 9860 |
| 21 | 0.1 - 0.2م | 0 م 12 s | 10 كم/س | | مسطح | 16° | - | 14% | 82% | - | 1 | 1016mb | 24140 |
الثلاثاء، توقعات التزلج: أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.4م - 2.3م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب صباحًا. أمواج فوق الرأس, أمواج بارتفاع 1.5م - 2.4م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب ظهرًا. أمواج فوق الرأس بضعفين, أمواج بارتفاع 1.6م - 2.5م مع رياح رياح خفيفة من جنوب غرب مساءً.
☀️ الشروق: 06:53 · الغروب: 19:57 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°
☀️ الشروق: 06:53 · الغروب: 19:57 · 🌜 قمر: 98% · 💧 درجة حرارة الماء هي 17.20°